Descripción de Producto
Descripción: 
1. Modelo: Como461730 
2: Voltaje: 3, 7 V 
3: Capacidad: 200mAh 
4. Para auriculares bluetooth/altavoz Bluetooth 
La tabla de parámetros 
| El tema | Rating | Nota | |
| Capacidad nominal | 200mAh | Descargar: 0.2CmA Cortar la tensión: 3V de la celda | |
| La tensión nominal | 3, 7 V | Descargar: 0.2CmA Cortar la tensión: 3V de la celda | |
| Dar de alta tensión de corte | 3.00V | ||
| La corriente de carga | 40mA | Carga estándar | |
| La tensión de carga | 4, 2 V | ||
| Max. La tensión de carga | 4, 23V | ||
| Humedad de almacenamiento | < 75% de HR | Hyometer | |
| La corriente de carga rápida | 200mA | 1.0CmA | |
| Descarga de corriente rápida | 200mA | 1.0CmA | |
| Opera La temperatura | Cargo | 0~+45ºC | Puede operarse en Altitud máxima de 3000m y 8%~90% de humedad. | 
| Descargar | -10~+50ºC | Obtenga más del 50% de capacidad de descarga (típico), En -15°C o a +55 °C. | |
| El almacenamiento La temperatura | Menos de 1 mes | -10~+45ºC | Recomienda la temperatura de almacenamiento: 20ºC, en el estado de envío. | 
| Menos de 3 Meses | -10~+35ºC | ||
Imagen del producto:




Características principales: 
1) el  Medio  Ambiente 
2)  Una alta  Densidad  De  Energía 
3)  El  Peso ligero 
4)  Baja  Autodescarga 
5)  Baja    Resistencia interna 
6) de  Largo  Ciclo de  Vida,   Pago  Hasta    500 veces 
7)  Sin    Efecto memoria 
8)  No  Contienen  Mercurio,   Ningún  Incendio  Ni  Explosión,   No hay  Fugas 
9)  Muy  Buena  Y la      Capacidad de carga rápida,   Puede  Ser  Cargada  Al  90%  En el plazo de  10  Minutos. 
10), el  Espesor  Puede  Ajustarse    Al  Ancho  Y  Altura  Mantener  La  Misma. 
Aplicación: 
1)El MP3/  Reproductor de MP4,   Bluetooth,   Altavoces,   Alquiler de  GPS  Y  Todos los      Productos de electrónica 
2)ampliamente  Aplicado  En  Telecomunicaciones,   Audio  Y  Video de  Dispositivos,     Aparatos de información...Etc. 
Nuestro servicio: 
La promesa de bajo riesgo 
1. Para batería de polímero de litio, podemos ofrecer 5pcs( < 500mAh de capacidad)  De muestras gratuitas y los compradores pagar el costo de envío. Si los artículos en stock, nos puede enviar una muestra en 5 días. 
2. Para más de 2000pcs, el comprador obtiene un bono en efectivo de 50 USD para el próximo fin 
3. Para más de 10.000 equipos, el comprador obtiene un bono en efectivo de 100 USD para el próximo fin 
Nuestra política de cooperación 
1. La muestra hasta que esté satisfecho con ella. 
2. Ofrece profesional de servicio y la respuesta su correo electrónico dentro de  12 horas 
3. Inspección  Antes del envío. 
4. Prioridad para obtener la información de nuestro último producto después de nuestra cooperación 
One-Year garantía
Queremos    Que    Esté  Completamente  Satisfecho  Con  Cada  Elemento  Que    Adquiere  De  A& S el  Poder.   
Además,     También ofrecemos  Un año de  Garantía  Para  Las baterías. 
Y  Si  Alguno de    Los problemas de calidad,   No  Causada  Por  El  Uso incorrecto  O  Artificiales,   & S  Power  Reemplazará  Uno  Por  Uno. 
  
"El mercado  Y  Soporte técnico    Correo electrónico  Dentro de  24  Horas" 
Paquete& Gastos de envío 

| Métodos de envío | |||
| El destino | Llegarán normalmente en el puerto el tiempo en días laborables | ||
| Envío express | Enviar por mar | Enviar por aire | |
| América del Norte | 3-7 días | 15-28 días | 5-7 días | 
| América del Sur | 3-7 días | 15-30 días | 5-7 días | 
| Unión | 3-7 días | 20-30 días | 5-7 días | 
| África | 5-7 días | 45-50 días | 5-7 días | 
| El Oriente Medio | 3-5 días | 15-30 días | 3-5 días | 
| Australia | 3-7 días | 10 a 20 días | 5-7 días | 
Otros KC/batería de polímero de litio aprobado por UL como modelo a continuación: 
(Algunos modelos con CB/uec62133/ONU38.3) 
| El modelo | La dimensión de celda | Con la dimensión del PCM | La capacidad | 
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27, 5 mm | 3.7V 100mAh | 
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32, 5 mm | 3.7V 180mAh | 
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26, 5 mm | 3.7V 180mAh | 
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27, 5 mm | 3.7V 200mAh | 
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52, 5 mm | 3.7V 850mAh | 
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32, 5 mm | 3.7V 240mAh | 
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27, 5 mm | 3.7V 180mAh | 
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32, 5 mm | 3.7V 430mAh | 
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52, 5 mm | 3.7V 1000mAh | 
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46, 5mm | 3.7V 850mAh | 
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh | 
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61, 5 mm | 3.7V 1400mAh | 
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32, 5 mm | 3.7V 300mAh | 
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh | 
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh | 
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh | 
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32, 5 mm | 3.7V 520mAh | 
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh | 
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50, 5 mm | 3.7V 900mAh | 
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52, 5 mm | 3.7V 1050mAh | 
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh | 
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50, 5 mm | 3.7V 1200mAh | 
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh | 



Preguntas frecuentes
1. Q: ¿Dónde puedo Obtener el precio?
R: Normalmente nos cita dentro de las 24 horas después de que recibimos su consulta. Si usted es muy urgente que el precio, Por favor llámenos o dinos tu correo electrónico de modo que tendremos en cuenta su solicitud de prioridad.
2. P: ¿Cómo puedo Obtener una Muestra para comprobar su calidad?
R: Después de la confirmación de precio, puede requerir de muestras para comprobar nuestra calidad.
3. P: ¿Qué pasa con el plazo de entrega para la producción en masa?
R: Sinceramente, depende de la cantidad de pedido y la temporada de realizar el pedido. Sugerimos t Hat inicia investigación de dos meses antes de la fecha que desea obtener los productos en su país.
4. P: ¿Cuál es su condiciones de pago?
R: Aceptamos T/T y L/C.
Modelo de batería más por favor contáctenos. 
Esperamos su consulta pronto y gracias por su visualización.