Descripción de Producto
  Hornos de mufla cuadro eléctrico de 1200: 
Verificación-1200 es la más rentable de alta temperatura de sobremesa horno mufla hechas por SHIBO. El horno se compone de alúmina de ladrillo de fibra de alta calidad y el OCr27Al7MO2 Cable. El horno la temperatura es controlada por una alta precisión SCR (rectificador controlado de silicio) controlador digital con una precisión de +/-1ºC y 51 segmentos programable hasta 1200 oC o  2192. Es una herramienta ideal para los materiales el recocido y sinterización en su laboratorio de investigación.   
Especificación: 
| Principalmente la especificación para el cuadro de hornos de mufla-1200 | |
| Estructura del horno: | Shell de doble carcasa de acero con ventilador de aire | 
| La alúmina cerámicas de fibra de alta pureza en el aislamiento. | |
| Chameber Size: | 200(W)*200(H)*200(D)mm (8*8*8pulg. ) | 
| Temperatura máx. | 1200°C | 
| Wok temperatura: | 1100°C | 
| Control de temperatura: | 51 segmentos y programable auto control PID | 
| Elementos de calefacción: | Ocr de alto rendimiento27al7MO2, cables de calefacción | 
| El termopar: | Larga vida termopar tipo K | 
| Velocidad de calentamiento: | 0~20°C/min. | 
| Precisión de temperatura: | +/-1°C | 
| Wok tensión: | AC220V, 50/60Hz monofásico o como requisito | 
| Garantía: | 1 años de garantía. | 
| Certificado: | Certificación CE | 
| Elementos opcionales: | Grabador de datos de la PC, Exhauster puerto, viuda de observación de cuarzo, a través de controlador de temperatura | 
Nuestro tamaño estándar:
| El modelo | El tamaño de la cámara(W × × D H mm) | Max. La temperatura | 
| Verificación-1200 | 150x150x150mm (6"x6"x6"). | 1200. C | 
| Verificación-1200 | 150x150x200mm (6"x6"x8"). | 1200. C | 
| Verificación-1200 | 200x200x200mm (8"x8"x8"). | 1200. C | 
| Verificación-1200 | 200x200x300mm (8"x8"x12"). | 1200. C | 
| Verificación-1200 | 250x250x300mm (10"x10"x12"). | 1200. C | 
| Verificación-1200 | 300x300x400mm (12"x12"x16"). | 1200. C | 
| Verificación-1200 | 350x350x400mm (14"x14"x16"). | 1200. C | 
| Verificación-1200 | 400x400x400mm (16"x16"x16"). | 1200. C | 
| Verificación-1200 | 500x500x500mm (20"x20"x20"). | 1200. C | 
Uso: Las muestras de cerámica de sinterización, laboratorios universitarios, la ciencia y el Instituto de investigación, el recocido, etc


